尺寸 | 特性** | ||||||
公称*尺寸 | 壁厚 | 每英尺重量 | 截面积 | I | S | r | |
ln. | ln. | Lb. | ln.2 | ln.4 | ln.3 | ln. | |
16×16 | 0.5 | 1月2日 | 103.3 | 30.4 | 1200 | 150 | 6.29 |
|
0.375 | 3月8日 | 78.52 | 23.1 | 931 | 116 | 6.35 |
|
0.3125 | 5月16日 | 65.87 | 19.4 | 789 | 98.6 | 6.38 |
14×14 | 0.5 | 1月2日 | 89.68 | 26.4 | 791 | 113 | 5.48 |
|
0.375 | 3月8日 | 68.31 | 20.1 | 615 | 87.9 | 5.54 |
|
0.3125 | 5月16日 | 57.36 | 16.9 | 522 | 74.6 | 5.57 |
12×12 | 0.5 | 1月2日 | 76.07 | 22.4 | 485 | 80.9 | 4.66 |
|
0.375 | 3月8日 | 58.1 | 17.1 | 380 | 63.4 | 4.72 |
|
0.3125 | 5月16日 | 48.86 | 14.4 | 324 | 54 | 4.75 |
|
0.25 | 1月4日 | 39.43 | 11.6 | 265 | 44.1 | 4.78 |
10×10 | 0.625 | 5月8日 | 76.33 | 22.4 | 321 | 64.2 | 3.78 |
|
0.5 | 1月2日 | 62.46 | 18.4 | 271 | 54.2 | 3.84 |
|
0.375 | 3月8日 | 47.9 | 14.1 | 214 | 42.9 | 3.9 |
|
0.3125 | 5月16日 | 40.35 | 11.9 | 183 | 36.7 | 3.93 |
|
0.25 | 1月4日 | 32.63 | 9.59 | 151 | 30.1 | 3.96 |
8×8 | 0.625 | 5月8日 | 59.32 | 17.4 | 153 | 38.3 | 2.96 |
|
0.5 | 1月2日 | 48.85 | 14.4 | 131 | 32.9 | 3.03 |
|
0.375 | 3月8日 | 37.69 | 11.1 | 106 | 26.4 | 3.09 |
|
0.3125 | 5月16日 | 31.84 | 9.36 | 90.9 | 22.7 | 3.12 |
|
0.25 | 1月4日 | 25.82 | 7.59 | 75.1 | 18.8 | 3.15 |
|
0.1875 | 3月16日 | 19.63 | 5.77 | 58.2 | 14.6 | 3.18 |
7×7 | 0.5 | 1月2日 | 42.05 | 12.4 | 84.6 | 24.2 | 2.62 |
|
0.375 | 3月8日 | 32.58 | 9.58 | 68.7 | 19.6 | 2.68 |
|
0.3125 | 5月16日 | 27.59 | 8.11 | 59.5 | 17 | 2.71 |
|
0.25 | 1月4日 | 22.42 | 6.59 | 49.4 | 14.1 | 2.74 |
|
0.1875 | 3月16日 | 17.08 | 5.02 | 38.5 | 11 | 2.77 |
**特性是根据外圆角公称半径等于壁厚的两倍计算的。