名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4260 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4120 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4070 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4030 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4260 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4120 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4070 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4030 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 6.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 8.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3970 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 4030 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 6.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 7.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 8.0*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 9.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 11.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4020 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 13.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4110 |
电议有优惠 |
热轧开平板 | 15.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4130 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 16.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4130 | 电议有优惠 |
热轧开平板 | 19.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 | 4130 | 电议有优惠 |
低合金开平板 | 4.5-11.5*1500*6000 | Q345B | 涟钢 | 4130 | 电议有优惠 |
低合金开平板 | 4.5-11.5*1800*6000 | Q345B | 涟钢 | 4190 | 电议有优惠 |
1、以上价格均属单日价格,现金交易,价格含税包发票,如有需要,随时咨询